Przykładowe trasy rzeka WARTA
| Trasy po Warcie | Start | Meta | odległość / czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Konopnica | Burzenin | 15km / ok. 5h |
| 2 | Osjaków | Konopnica | 11km / ok. 3h |
| 3 | Krzeczów | Osjaków | 14km / ok. 5h |
| 4 | Rychłocice | Burzenin | 10km / ok. 3h |
| 5 | Osjaków | Burzenin | 26km / ok. 8h |
| 6 | Krzeczów | Konopnica | 24km / ok. 8h |
| 7 | Burzenin | Sieradz | 25km / ok. 5-6h |
| 8 | Osjaków | Sieradz | 52km / 2dni |
| 9 | Konopnica | Sieradz | 41km / 1 dzień |
| 10 | Działoszyn | Burzenin | 75km / 2-3dni |
Przykładowe trasy rzeka WIDAWKA
| Trasy po Widawce | Start | Meta | odległość / czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Restarzew | Jeziorko | 27km / ok. 9h |
| 2 | Chociw | Jeziorko | 23km / ok. 7h |
| 3 | Rogoźno | Jeziorko | 15km / ok. 5h |
Zrelaksuj się we własnej ekipie na łonie natury
Popłyniesz raz, a zakochasz się w Warcie i Widawce.
Na jednym razie się nie skończy!
Umów spływ




